Цены
Стоимость исследований
Скачать прайс-лист в формате PDF от 31.12.2019
Область исследования | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) | ЦЕНА (руб) | Цена с контрастированием(руб) |
---|---|---|---|
Магнитно-резонансная томография головного мозга | A05.12.007 | 2500 | 4900 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | A05.22.002 | 2400 | 4800 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | A05.08.001 | 2400 | 4800 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | A05.26.008 | 2400 | 4800 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий головного мозга | A05.12.007 | 2600 | - |
Бесконтрастная МР -ангиография венозных синусов головного мозга | A05.12.007 | 2600 | - |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий шеи | A05.12.007 | 2600 | - |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | A05.03.002 | 2500 | 4900 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | A05.03.002 | 2500 | 4900 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | A05.03.002 | 2500 | 4900 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | A05.03.002 | 2500 | 4900 |
Магнитно-резонансная томография копчика | A05.03.002 | 2000 | 4400 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сочленения | A05.04.001 | 2600 | 5000 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | A05.30.005 | 3500 | 5900 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и холангиография | A05.30.005 A05.14.002 |
4500 | 6900 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | A05.30.007 | 3100 | 5500 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография | A05.30.007 A05.28.003 |
3200 | 5600 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | A05.30.004 | 3500 | 5900 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | A05.01.002 | 3600 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | A05.04.001 | 3600 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | A05.04.001 | 3600 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | A05.04.001 | 3600 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | A05.04.001 | 3600 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | A05.04.001 | 3600 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | A05.04.001 | 3600 | 6000 |
Магнитно-резонансная томография кисти | A05.04.001 | 3900 | 6300 |
Магнитно-резонансная томография стопы | A05.04.001 | 3900 | 6300 |
Регистрация исследования на пленке (1 лист) | 500 | - | |
Запись исследования на диск | бесплатно | - | |
Выдача повторных снимков | 500 | - | |
Выдача повторного заключения | бесплатно | - | |
Дополнительное контрастирование | 2400 |
Комплексы
*стоимость указана с учетом скидки
Комплексное исследование: магнитно-резонансная томография головного мозга, сосудов головного мозга, артерий шеи, шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза | A05.23.009 A05.12.004 A05.12.004 A05.03.002 A05.03.002 A05.03.002 A05.30.005 A05.30.007 A05.30.004 |
20000,00 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий и вен головного мозга | A05.12.007 A05.12.005 |
4680 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга в сочетании с бесконтрастная МР-ангиография артерий головного мозга | A05.23.009 A05.12.007 |
4590 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга в сочетании с бесконтрастная МР -ангиография венозных синусов головного мозга | A05.23.009 A05.12.005 |
4590 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | A05.23.009 A05.22.002 |
4500,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артерий и вен головного мозга | A05.23.009 A05.12.007 A05.12.005 |
7000,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий головного мозга и шейный отдел позвоночника | A05.23.009 A05.12.007 А05.03.002 |
7400,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A05.30.005 A05.30.007 |
5500,00 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | A05.03.002 A05.03.002 |
3300,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника в сочетании с МР- ангиографией артерий шеи | A05.03.002 A05.12.007 |
4590,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и краниовертебральный переход | A05.03.002 A05.03.002 |
3300,00 |
Магнитно-резонансная томография шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника и спинной мозг на всем его протяжении | A05.03.002 A05.03.002 A05.03.002 |
7200,00 |
* при проведении исследований в рамках одного договора
Акции
1. Скидка 10% предоставляется при проведении 2-х и более исследований.
2. Скидка 5% предоставляется пенсионерам, инвалидам (I-II гр), участникам воин.
Скидки по акциям не суммируются.